| 袁林 教授 的个人资料 | ||
|  | ||
| 姓名(中文/汉语拼音) | 袁林 /Yuan Lin | 
 | 
|  | ||
| 职称 | 教授 | |
| 职务 | ||
| 导师资格 | 博导 | |
| 所在系、所 | 港口工程系 | |
| 通讯地址 | 天津大学澳门新葡京娱乐城(简体中文)官网 港口工程系,300072 | |
| 电子信箱 | [email protected] | |
| 办公室电话 | ||
| 主要研究方向: | ||
| 结构弹塑性屈曲理论及分析 海洋工程装备设计与制造 管道和压力容器强度与安全评定 | ||
| 主要学历: | ||
| 2009.08-2015.05 美国德克萨斯大学奥斯汀分校工程力学系,博士学位 2007.08-2009.06 浙江大学澳门新葡京娱乐城(简体中文)官网 土木工程系,硕士学位 2003.08-2007.06 浙江大学澳门新葡京娱乐城(简体中文)官网 土木工程系,学士学位 | ||
| 主要学术经历: | ||
| 2021.01-至今 教授,澳门新葡京娱乐城(简体中文)官网 2019.03-2020.12 教授,天津大学机械工程澳门新葡京娱乐城 2015.07-2019.02 高级技术咨询工程师,美国应力工程公司 (Stress Engineering) 2015.06-2019.03 访问学者/博士后,美国德克萨斯大学奥斯汀分校工程力学系 2009.08-2015.05 研究助理,美国德克萨斯大学奥斯汀分校工程力学系 | ||
| 主要讲授课程: | ||
| 本科课程:塑性力学 | ||
| 主要学术兼职: | ||
| 第39届海洋、近海和极地工程国际会议 (OMAE 2020),分会场组织者 第38届海洋、近海和极地工程国际会议 (OMAE 2019),分会场组织者 第37届海洋、近海和极地工程国际会议 (OMAE 2018),分会场组织者 美国机械工程师协会会员 (Member of ASME) 中国力学学会会员 | ||
| 主要学术成就、奖励及荣誉: | ||
| 美国机械工程师协会OMAE Best Paper Award, 2015 | ||
| 主要科研项目及角色: | ||
| 天津大学北洋学者英才计划项目,2019/03-2025/03,主持 | ||
| 代表性论文 / 论著及检索情况: | ||
| 1.Yuan, L. and Kyriakides, S., 2020. Liner buckling during reeling of lined pipe. International Journal of Solids and Structures. 185-186, 1-13, 2020. (SCI, IF = 3.213) 2.Yuan, L. and Kyriakides, S., 2015. Liner wrinkling and collapse of bi-material pipe under axial compression. International Journal of Solids and Structures. 60-61, 48-59, 2015. (SCI, IF = 3.213) 3.Yuan, L. and Kyriakides, S., 2014. Liner wrinkling and collapse of bi-material pipe under bending. International Journal of Solids and Structures, 51, 599–611, 2014. (SCI, IF = 3.213) 4.Yuan, L. and Kyriakides, S., 2014. Plastic bifurcation buckling of lined pipe under bending. European Journal of Mechanics-A/Solids, 47, 288–297, 2014. (SCI, IF = 3.786) 5.Yuan, L. and Kyriakides, S., 2021. Hydraulic expansion of lined pipe for offshore pipeline applications. Applied Ocean Research. 108, 102523, 2021. (SCI, IF = 2.753) 6.Yuan, L. and Kyriakides, S., 2015. Wrinkling and collapse of girth-welded bi-material pipe under bending. Applied Ocean Research, 50, 209–216, 2015. (SCI, IF = 2.753) 7.Gong, S., Zhou, L., Wang, X., Yuan, L.*, and Liu, C., 2021. On the collapse of thick-walled pipes with corrosion defects under external pressure. Marine Structures, 76, 102925, 2021. (SCI, IF = 2.708) 8.Gong, S., Zhou, L., Wang, X., Yuan, L.* and Liu, C., 2020. On the influence of interacting dual defects on the collapse pressure of pipes under external pressure. Thin-Walled Structures. 157:107140. (SCI, IF = 4.033) 9.Gong, S., Wang, X., Yuan, L.* and Liu, C., 2019. The arresting performance of integral buckle arrestor for sandwich pipe systems. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 177, 103973, 2019. (SCI, IF = 2.230) 10.Yuan, L., Dai, H., Song, J., Ma, J. and Chen, Y., 2020. The behavior of a functionally graded origami structure subjected to quasi-static compression. Materials & Design, 189, 108494, 2020. (SCI, IF = 6.289) | ||
