| 徐奎 副教授 的个人资料 | ||
|  | ||
| 姓名(中文/汉语拼音) | 徐奎 /Xu Kui |  | 
| 
 | ||
| 职称 | 副教授 | |
| 职务 | ||
| 导师资格 | 硕导 | |
| 所在系、所 | 水利水电工程系 | |
| 通讯地址 | 天津大学北洋园校区43楼D309室 | |
| 电子信箱 | ||
| 办公室电话 | ||
| 主要研究方向: | ||
| 1. 洪涝风险智能预报、评估与调控 2. 智慧水务与海绵城市 3. 大数据下水系统韧性 | ||
| 主要学历: | ||
| (1)2009/09-2015/01,天津大学,水利工程系,博士 (2)2005/09-2009/06,武汉大学,水利水电工程系,学士 | ||
| 主要学术经历: | ||
| (1)2018/08-至今,天津大学,水利工程系,副教授/硕导 (2)2015/03-2018/08,天津大学,船舶与海洋工程系,博士后 | ||
| 主要讲授课程: | ||
| 本科课程:水电站(含水力机械)64学时 | ||
| 主要学术兼职: | ||
| 主要学术成就、奖励及荣誉: | ||
| 主要科研项目及角色: | ||
| (1)国家重大工程项目,2018GKF-0574,广西左江治旱驮英水库及灌区工程综合管理信息系统,2018.11-2021.6,3492万元,在研,技术骨干。 (2)国家科技重大专项项目子课题,2017ZX07106, 海河干支流河网联动循环净化系统的水动力-水质耦合数值模拟与调控技术,2017.1-2020.6,281.88万,在研,主持。 (3)天津大学自主基金,2017XYF-0034,沿海城市暴雨和潮位关联变化规律研究,2017.1-2017.12,10万,结题,主持。 (4)国家重点研发项目专题,2016YFC0401903,枢纽暴雨洪水预报及应急调控技术研究,2016.7-2020.6,50万元,在研,主持。 (5)国家自然科学基金青年项目,51509179,变化环境下沿海城市暴雨和潮位关联响应及致涝效应研究,2016.1-2018.12,21万元,结题,主持。 (6)横向科研课题,2015GFW-0330,海南省2015年度山洪灾害调查评价项目,2015.12-2016.12, 290万元,结题,技术负责人。 | ||
| 代表性论文 / 论著及检索情况: | ||
| (1)Xu Hongshi, Xu Kui*, Lian Jijian, et al. Compound effects of rainfall and storm tides on coastal flooding risk[J]. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 2019, 33:1249–1261. (SCI) (2)Bin Lingling, Xu Kui*, Xu Xinyi, et al. Development of a landscape indicator to evaluate the effect of landscape pattern on surface runoff in the Haihe River Basin, Journal of Hydrology, 2018, 566:546-557. (SCI TOP期刊) (3)Xu Kui, Bin Lingling, Xu Xinyi, Assessment of Water Resources Sustainability in Mainland China in Terms of Water Intensity and Efficiency, Environmental Management, 2018, 63:309-321. (SCI) (4)Xu Kui, Bin Lingling, Lian Jijian, et al. Staged Optimization Design for Updating Urban Drainage Systems in a City of China[J]. Water, 2018, 10(1):1-13. (SCI) (5)Yang Weichao, Xu Kui*, Lian Jijian, et al. Multiple flood vulnerability assessment approach based on fuzzy comprehensive evaluation method and coordinated development degree model [J]. Journal of Environmental Management, 2018,213:440-450. (ESI高被引论文) (6)Yang Weichao, Xu Kui*, Lian Jijian, et al. Integrated flood vulnerability assessment approach based on TOPSIS and Shannon entropy methods[J]. Ecological Indicators, 2018,89:269-280. (SCI) (7)Lian Jijian, Xu Hongshi, Xu Kui*, et al. Optimal management of the flooding risk caused by the joint occurrence of extreme rainfall and high tide level in a coastal city[J]. Natural Hazards, 2017,89(1):183-200. (SCI) (8)Lian Jijian, Yang Weichao, Xu Kui*, et al. Flash flood vulnerability assessment for small catchments with a material flow approach[J]. Natural Hazards. 2017,88(2):699-719. (SCI) (9)Xu Kui, Ma Chao, Lian Jijian, et al. Joint probability analysis of extreme precipitation and storm tide in a coastal city under changing environment[J]. PloS one, 2014, 9(10): e109341. (SCI) (10)Lian Jijian, Xu Kui, Ma Chao. Joint impact of rainfall and tidal level on flood risk in a coastal city with a complex river network: a case study of Fuzhou City, China[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2013, 17(2): 679-689. (SCI一区) | ||
 
                            