| 荣彬 副教授 的个人资料 | ||
|  | ||
| 姓名(中文/汉语拼音) | 荣彬 /Rong Bin |  | 
| 职称 | 副教授 | |
| 职务 | ||
| 导师资格 | 硕导 | |
| 所在系、所 | 土木系 | |
| 通讯地址 | 澳门新葡京娱乐城(简体中文)官网 | |
| 电子信箱 | [email protected] | |
| 办公室电话 | ||
| 主要研究方向: | ||
| 钢结构和组合结构 | ||
| 主要学历: | ||
| 主要学术经历: | ||
| 主要讲授课程: | ||
| 《钢结构设计原理》 《组合结构》 | ||
| 主要学术兼职: | ||
| 主要学术成就、奖励及荣誉: | ||
| 主要科研项目及角色: | ||
| 1.国家自然科学基金,“矩形钢管混凝土柱外加强环节点的抗剪性能和设计方法研究”,2015年1月—2018年12月; 2.国家自然科学基金,“矩形钢管混凝土柱隔板贯通式节点核心区的抗震性能研究”,2013年1月—2016年12月。 | ||
| 代表性论文 / 论著及检索情况: | ||
| (1) Bin Rong ,Rui Liu,Ruoyu Zhang ,Zhihua Chen,Fafitis Apostolos,Flexural bearing capacity of diaphragm-through joints of concrete-filled square steel tubular columns,Steel and Composite Structures,2016,20(3):487-500。 (2) Liao Wu,Zhihua Chen,Bin Rong(*),Song Luo,Panel zone behavior of diaphragm-through connection between concrete-filled steel tubular columns and steel beam,Advances in Structural Engineering,2016,18(3):1-15 (3) 荣彬,刘睿,吴辽,陈志华,荣成,苗纪奎,方钢管柱隔板贯通节点抗剪强度研究,建筑结构,2016,46(2):49-53 (4) Rong Bin ,Chen Zhihua,Apostolos Fafitis,Miao Jikui,Seismic behavior of diaphragm-through connections of concrete-filled square steel tubular columns and H-shaped steel beams,Transactions of Tianjin University,2013,19(3):195-201。 (5) Bin Rong ,Zhihua Chen,Ruoyu Zhang,Fafitis Apostolos,Nan Yang,Experimental and analytical investigation of the behavior of diaphragm - throughjoints of concrete - filled tubular columns,Journal of Mechanics of Materialsand Structures,2012,7(10):909-929 (6) Rong Bin ,Chen Zhihua,Apostolos Fafitis,Yang Nan,Axial compression behavior and analytical method of L-Shaped column composed of concrete-Filled square steel tubes,Transactions of Tianjin University,2012,18(3):180-187 (7) 荣彬,陈志华,杨楠,苗纪奎,方钢管混凝土柱隔板贯通节点静力拉伸试验及有限元分析,工业建筑,2012,(10):126-132 (8) Zhang Guangtai,Han Jianhong,Rong Bin(*),Apostolos Fafitis,Influence of axial load ratio on shear behavior of through-diaphragm connections of concrete-filled square steel tubular columns,Transactions of Tianjin University,2015,21(4):341-346 | ||
